| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CLINGSEAL |
| Certificação: | ISO,SGS |
| Número do modelo: | CSG80 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500kg |
| Preço: | 2.2USD PER KG |
| Detalhes da embalagem: | Pálete/caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 500 toneladas por mês |
| Nota: | classe industrial | Tipo: | Folha flexível |
|---|---|---|---|
| aplicação na indústria: | Petróleo e Gás, Química, Energia | Conteúdo c (%): | 99,9% |
| Tratamento de superfície: | Finalização lisa/texturizada | Material: | Grafite flexível |
| Personalização: | Dimensões/Formas sob medida | Marcação CE: | CE - Certificado |
| Conformidade com RoHS: | O chumbo - isento/RoHS - Conforme | Resistência à Flexão: | Mpa 40 |
| Acabamento de superfície: | Suave ou texturizado | Desempenho de vedação: | Fuga - Apertada em Altas Pressões |
| Composição Química: | Aço inoxidável | Dureza: | Dureza Shore |
| Resistência da fadiga: | Resistência ao estresse repetido | Padrão ou fora do padrão: | Padrão |
| Padrão: | ASTM, AISI, JIS, EN, GB | Grossura: | 1mm a 10mm |
| Resistência à pressão: | Até 40 MPa |
| Parameter | Coil Type | Sheet Type |
|---|---|---|
| Width | 1000mm / 1500mm | 1000mm / 1500mm |
| Length | 30m / 50m / 80m | — |
| Thickness | 0.15–1.0mm | 1.0–5.0mm |
| Density | 0.8–1.25 g/cm³ | 0.8–1.25 g/cm³ |
| Item | Standard Value |
|---|---|
| Carbon Concentration | 99% |
| Sulfur Concentration | <1000 ppm |
| Chlorine Concentration | <45 ppm |
| Tensile Strength | 4.5 MPa |
| Compressibility | >40% |
| Recovery | >10% |
| Operating Temperature | -200°C ~ 600°C |
| Working Pressure | Up to 20 MPa |
| Thickness Tolerance | -0.04mm ~ +0.04mm |
| Dimension Tolerance | Custom per drawing |
| Density Tolerance | -0.06 ~ +0.06 g/cm³ |
| Mechanical Data | Qualified Product | Top Grade | Superior Grade |
|---|---|---|---|
| Density Tolerance
|
±0.10
|
±0.05 | ±0.05 |
| Tensile Strength (MPa) | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 |
| Compression Ratio (%) | 35–55 | 35–55 | 35–55 |
| Rebound Rate (%) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| Stress Relaxation Rate (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 |
| Heat Loss 450°C / 600°C | ≤1.0 / ≤20 | ≤0.5 / ≤15 | ≤0.5 / ≤15 |
| Sulfur Content (ppm) | ≤1500 | ≤1000 | ≤600 |
| Chloride Content (ppm) | ≤100 | ≤50 | ≤20 |
![]()
![]()
![]()