Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | clingseal |
Certificação: | ISO,SGS |
Número do modelo: | CS2070T |
Quantidade de ordem mínima: | 500 kg |
Preço: | USD 2.15-3.0 PER KG |
Detalhes da embalagem: | páletes ou caso de madeira |
Tempo de entrega: | 1-4 semanas |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100TONS por mês |
Categoria de produto: | Placa de Junta Industrial não-Asbestosa | Método de reforço: | Reforço de dupla metal com opções de aço perfurado ou aço inoxidável |
---|---|---|---|
Performance térmica: | Vedação estável sob condições contínuas de alta temperatura | Força mecânica: | Alta resistência à tração, evita rachaduras e delaminação |
Resistência a fluidos: | Eficaz contra óleos, combustíveis, refrigerantes e solventes industriais | Vantagem de exportação: | Embalagem pronta para exportação, qualidade certificada, logística global confiável |
Adequação industrial: | Projetado para compressores, geradores, turbinas e máquinas pesadas | Aplicação regional: | Adaptado para mercados latino -americanos (Brasil, Argentina, Chile) |
Destacar: | Bobina de aço inoxidável de grau 430,astm bobina de aço inoxidável,Círculos espelhados 304 SS |
Perfil de Breif
ASTM AISI JIS 403 410 430 Grade de aço inoxidável bobina 201 316 304 SS bobinas espelho bobina de aço inoxidável
Parâmetros dos produtos
Nome do produto | Cobre de aço inoxidável |
Materiais | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L etc. |
Padrão | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
Técnica | Rolando a frio/rolando a quente |
Superfície | - Não, não.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NÃO.4, HL, em relevo, etc. |
Margem | Borda de moinho, borda de fenda |
Espessura | 0.3-3mm ((Rolado a frio),3-120mm ((Rolado a quente) |
Largura | 1000/1219/1250 mm ou sob medida |
Aplicação | Construção naval, indústria do petróleo e química, indústria militar e eléctrica, indústria alimentar e médica, câmbio de calor de caldeiras,Máquinas e equipamentos |
Processamento
Detalhes Mostra
- Não.