| Técnicas: | Rolando a quente ou a frio | Força de rendimento: | (Rp0.2/MPa) 205 |
|---|---|---|---|
| OEM: | - Sim, sim. | Materiais: | Aço inoxidável |
| Logotipo: | Personalizado | De liga ou não: | De aço não ligado |
| Amostra: | Disponível | Revestimento de superfície: | Rolando a frio, rolando a quente |
| Especificações: | 0.1mm-16mm | Tecnologia: | Rolos a quente |
| Técnica: | laminados a frio | Prazo de entrega: | CORRENTE DE RELÓGIO CIF EXW CFR |
| Serviço: | 7*24 horas após o serviço de venda | Forma da secção: | redondo |
| Embalagem: | Embalagem de exportação padrão ou conforme pedido do cliente | Grau: | 201, 304, 316, 430 |
| Duração: | 10-12000mm | Tolerância quantitativa: | ± 10% |
| Pacote: | Pacote padrão de navegação | Personalização: | Aceitável |
| Destacar: | ASME bobina laminada a frio,GOST bobina laminada a quente,Tp321h bobina laminada a frio |
||
Perfil de Breif
Parâmetros dos produtos
| Nome do produto | Cobre de aço inoxidável |
| Materiais | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L etc. |
| Padrão | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
| Técnica | Rolando a frio/rolando a quente |
| Superfície | - Não, não.1BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NÃO.4, HL, em relevo, etc. |
| Margem | Borda de moinho, borda de fenda |
| Espessura | 0.3-3mm ((Rolado a frio),3-120mm ((Rolado a quente) |
| Largura | 1000/1219/1250 mm ou sob medida |
| Aplicação | Construção naval, indústria do petróleo e química, indústria militar e eléctrica, indústria alimentar e médica, câmbio de calor de caldeiras,Máquinas e equipamentos |
Processamento
![]()
Detalhes Mostra
- Não.
![]()
![]()