Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | CLINGSEAL |
Certificação: | ISO,SGS |
Número do modelo: | CSG80 |
Quantidade de ordem mínima: | 500 kg |
Preço: | 2.2USD PER KG |
Detalhes da embalagem: | Pálete/caso de madeira |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 500tons pelo mês |
Grau: | Grau industrial | C Contido (%): | 990,9% |
---|---|---|---|
Densidade: | Gravidade específica | Materiais: | Grafite de alta pureza, Grafite, |
Espessura: | Personalizável | Tipo: | Folha flexível |
Aplicação da indústria: | Petróleo e Gás, Química, Energia | Personalização: | Dimensões/Formas sob medida |
Destacar: | Folha de grafite flexível,trabalhada a máquina por CNC,99.9% C Teor de folha de grafite flexível |
Descrição dos produtos
Ponto | Valor padrão |
C concentração | 99% |
Concentração S | < 1000 ppm |
concentração de cloro | < 45 ppm |
resistência à tração | 4.5MPa |
compressibilidade | > 40% |
recuperação | > 10% |
Temperatura | - Duzentos.oC- 600oC |
Pressão | 20 MPa |
Terence de espessura | -0,04 mm~+0,04 mm |
Terence da Dimensão | De acordo com o seu tamanho |
Terence da Densidade | - 0,06 g/cm3 + 0,06 g/cm3 |
Dados mecânicos | Produto qualificado | Graduação superior | Grau Superior | |
Tolerância à densidade g/cm3 |
<0.4 | ±0.10 | ±0.05 |
|
≥0.4 | ±0.07 | |||
Resistência à tração MPa | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
Proporção de compressão em % | 35 ~ 55 | |||
Taxa de recuperação em % | ≥9 | ≥11 | ≥12 | |
Taxa de relaxamento do stress em % | ≤10 | |||
% cinzas | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | |
Perda de calor por ignição em % | 450oC | ≤1.0 | ≤0.5 | |
600oC | ≤20 | ≤15 | ||
Teor de enxofre |
≤1500 ppm | ≤1000 ppm | ≤600 ppm | |
Teor de cloreto |
≤100 ppm | ≤50 ppm | ≤20 ppm | |