Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | CLINGSEAL |
Certificação: | ISO,SGS |
Número do modelo: | CS1080T |
Quantidade de ordem mínima: | 500 kg |
Preço: | USD 2.15-3.0 PER KG |
Detalhes da embalagem: | páletes ou caso de madeira |
Tempo de entrega: | 1-4 semanas |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100TONS POR O MÊS |
Grau: | Grau industrial | Tipo: | folha da gaxeta |
---|---|---|---|
Aplicação: | Vedação de flanges, válvulas, bombas e outros equipamentos | C Contido (%): | 990,9%,99% |
Cores: | Negro | Materiais: | Grafite reforçado |
Densidade: | 1,5 G/cm3 | Espessura: | 1.5 mm |
Dureza: | 85 costa A | Nome do produto: | folha de grafite |
Forma: | Pode ser personalizado | Amostra: | Disponível |
Largura: | ≤1500 milímetro | Recuperação (%): | ≥35 |
Resistência à tração: | Mpa 20 | Acabamento da Superfície: | Suave |
Resistência Química: | Excelente | Resistência à temperatura: | Até 500°C |
Prolongamento na ruptura: | 5% | Força de compressão: | MPa 80 |
Força flexural: | Mpa 40 | Conductividade térmica: | 1.5 W/mK |
Resistência à pressão: | barra até 200 | Norma ASTM: | ASTM - Conforme |
Resistência ao clima: | Resistência aos raios UV e à umidade | Resistência ao envelhecimento: | Durabilidade a longo prazo |
coeficiente de atrito: | baixa fricção | Resistência da fadiga: | Resistência ao estresse repetido |
Resistência UV: | Nenhuma degradação sob radiação UV | Máquinabilidade: | Facilidade de corte/formação |
certificação ISO: | ISO 9001/14001 (em inglês) | Estabilidade dimensional: | Baixa expansão térmica |
Faixa de Temperatura: | -200°C a 500°C | Extensão: | Percentagem de alongamento |
Conformidade de RoHS: | O chumbo - isento/RoHS - Conforme | ||
Destacar: | Garrafas de grafite de alto vácuo,Garrafas de grafite de arrefecimento profundo,Garrafas de grafite de espessura personalizada |
Propriedade Física:
Item | Dados | |
Resistência à Tração (MPa, min.) | ≥30 | |
Compressibilidade (%,) | 10-20 | |
Recuperação (%) | ≥35 | |
150ºC, Em IRM 903# por 5 horas | Aumento de Espessura (%) | ≤10 |
Aumento de Peso (%) | ≤10 | |
21ºC~30ºC, Em Combustível B por 5 horas | Aumento de Espessura (%) | ≤10 |
Aumento de Peso (%) | ≤10 | |
Desvio de Espessura (mm) | 0,05 |
Detalhes Técnicos do Produto
Como regra geral, o grafite é:
• Bom para uso com vapor
• Boa resistência ao ozônio
• Bom com gás natural
Atendimento ao Cliente
Teremos prazer em responder a quaisquer perguntas que você possa ter sobre este produto. Entre em contato conosco para obter mais informações.
Mostra de Produtos
Sobre Nós